曼城俱乐部
英文名称:Manchester City
港译:
建立年份:
俱乐部主席:
主教练:
官方网站:
主场:
地址:
电话:
传真:
曼城俱乐部简介
曼城俱乐部所获荣誉
号码 球员 英文名 位置 出生日期 国籍 身高(cm) 体重(kg)
01 伊萨克森 Isaksson 守门员 1981-10-03 瑞典 197 92
02 里查兹 Micah Richards 后卫 1988-06-24 英格兰 165 70
03 波尔 Michael Ball 后卫
04 乔丹 Stephen Jordan 中场 1982-06-03 英格兰 183 70
05 达博 Ousmane Dabo 中场 1977-02-08 法国 183 84
06 克劳迪奥·雷纳 Claudio Reyna 中场 1973-07-20 美国 175 73
07 爱尔兰 Stephen Ireland 前锋 1986-08-22 英格兰 170 65
08 巴顿 Joey Barton 中场 1982-09-02 英格兰 175 70
09 姆彭萨 Emile Mpenza 前锋 1978-07-04 德国 177 72
10 阿伯顿 Djamel Abdoun 中场 180 65
11 瓦塞尔 Darius Vassell 前锋 1980-06-13 英格兰 170 76
12 韦弗 Nicky Weaver 守门员 1979-03-02 英格兰 191 83
14 迪科夫 Paul Dickov 前锋 1972-11-01 苏格兰 168 74
15 迪斯丁 Sylvain Distin 后卫 1977-12-16 法国 192 88
16 安奥哈 Nedum Onuoha 后卫 1986-11-12 英格兰 180 75
17 孙继海 Sun Jihai 后卫 1977-09-30 中国 180 70
18 达尼·米尔斯 Danny Mills 后卫 1977-05-18 英格兰 180 74
20 萨马拉斯 Georgios Samaras 前锋 1985-02-21 希腊 193 86
21 哈曼 Dietmar Hamann 中场 1973-08-27 德国 189 76
22 邓恩 Richard Dunne 后卫 1979-09-21 爱尔兰 188 95
24 比斯利 DaMarcus Beasley 中场 1982-05-24
25 哈特 Joe Hart 守门员 1987-04-19 英格兰 196 92
26 马修·米尔斯 Matthew Mills 后卫 1986-07-14 英格兰 190 82
27 特拉贝尔西 Hatem Trabelsi 后卫 1977-11-25 突尼斯 186 81
28 辛克莱尔 Trevor Sinclair 中场 1973-03-02 英格兰 178 78
30 科拉迪 Bernardo Corradi 前锋 1976-03-30 意大利 189 88
33 M.约翰森 Michael Johnson 后卫 1980-01-01
36 斯图里德 Daniel Sturridge 前锋 1989-11-01
39 莱尔德 Marc Laird 中场 1986-01-23 英格兰
43 伊斯梅尔·米勒 Ishmael Miller 前锋 1987-03-05 英格兰 192 90