2004-2005赛季英超联赛积分榜
最后更新:08-03-02 01:15
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 切尔西 38 29 8 1 72 15 57 95 76.32%
2 阿森纳 38 25 8 5 87 36 51 83 65.79%
3 曼联 38 22 11 5 58 26 32 77 57.89%
4 埃弗顿 38 18 7 13 45 46 -1 61 47.37%
5 利物浦 38 17 7 14 52 41 11 58 44.74%
6 博尔顿 38 16 10 12 49 44 5 58 42.11%
7 米德尔斯堡 38 14 13 11 53 46 7 55 36.84%
8 曼城 38 13 13 12 47 39 8 52 34.21%
9 托特纳姆 38 14 10 14 47 41 6 52 36.84%
10 阿斯顿维拉 38 12 11 15 45 52 -7 47 31.58%
11 查尔顿 38 12 10 16 42 58 -16 46 31.58%
12 伯明翰 38 11 12 15 40 46 -6 45 28.95%
13 富勒姆 38 12 8 18 52 60 -8 44 31.58%
14 纽卡斯尔 38 10 14 14 47 57 -10 44 26.32%
15 布莱克本 38 9 15 14 32 43 -11 42 23.68%
16 朴茨茅斯 38 10 9 19 43 59 -16 39 26.32%
17 西布罗姆维奇 38 6 16 16 36 61 -25 34 15.79%
18 水晶宫 38 7 12 19 41 62 -21 33 18.42%
19 诺维奇 38 7 12 19 42 77 -35 33 18.42%
20 南安普顿 38 6 14 18 45 66 -21 32 15.79%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 切尔西 19 14 5 0 35 6 29 47 73.68%
2 阿森纳 19 13 5 1 54 19 35 44 68.42%
3 曼联 19 12 6 1 31 12 19 42 63.16%
4 利物浦 19 12 4 3 31 15 16 40 63.16%
5 埃弗顿 19 12 2 5 24 15 9 38 63.16%
6 米德尔斯堡 19 9 6 4 29 19 10 33 47.37%
7 托特纳姆 19 9 5 5 36 22 14 32 47.37%
8 博尔顿 19 9 5 5 25 18 7 32 47.37%
9 曼城 19 8 6 5 24 14 10 30 42.11%
10 阿斯顿维拉 19 8 6 5 26 17 9 30 42.11%
11 伯明翰 19 8 6 5 24 15 9 30 42.11%
12 朴茨茅斯 19 8 4 7 30 26 4 28 42.11%
13 富勒姆 19 8 4 7 29 26 3 28 42.11%
14 查尔顿 19 8 4 7 29 29 0 28 42.11%
15 纽卡斯尔 19 7 7 5 25 25 0 28 36.84%
16 诺维奇 19 7 5 7 29 32 -3 26 36.84%
17 南安普顿 19 5 9 5 30 30 0 24 26.32%
18 水晶宫 19 6 5 8 21 19 2 23 31.58%
19 布莱克本 19 5 8 6 21 22 -1 23 26.32%
20 西布罗姆维奇 19 5 8 6 17 24 -7 23 26.32%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 切尔西 19 15 3 1 37 9 28 48 78.95%
2 阿森纳 19 12 3 4 33 17 16 39 63.16%
3 曼联 19 10 5 4 27 14 13 35 52.63%
4 博尔顿 19 7 5 7 24 26 -2 26 36.84%
5 埃弗顿 19 6 5 8 21 31 -10 23 31.58%
6 曼城 19 5 7 7 23 25 -2 22 26.32%
7 米德尔斯堡 19 5 7 7 24 27 -3 22 26.32%
8 托特纳姆 19 5 5 9 11 19 -8 20 26.32%
9 布莱克本 19 4 7 8 11 21 -10 19 21.05%
10 利物浦 19 5 3 11 21 26 -5 18 26.32%
11 查尔顿 19 4 6 9 13 29 -16 18 21.05%
12 阿斯顿维拉 19 4 5 10 19 35 -16 17 21.05%
13 纽卡斯尔 19 3 7 9 22 32 -10 16 15.79%
14 富勒姆 19 4 4 11 23 34 -11 16 21.05%
15 伯明翰 19 3 6 10 16 31 -15 15 15.79%
16 西布罗姆维奇 19 1 8 10 19 37 -18 11 5.26%
17 朴茨茅斯 19 2 5 12 13 33 -20 11 10.53%
18 水晶宫 19 1 7 11 20 43 -23 10 5.26%
19 南安普顿 19 1 5 13 15 36 -21 8 5.26%
20 诺维奇 19 0 7 12 13 45 -32 7 0.00%