1979-1980赛季英甲联赛积分榜
最后更新:08-11-02 12:38
总成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 利物浦 42 25 10 7 81 30 51 60 59.52%
2 曼联 42 24 10 8 65 35 30 58 57.14%
3 伊普斯维奇 42 22 9 11 68 39 29 53 52.38%
4 阿森纳 42 18 16 8 52 36 16 52 42.86%
5 诺丁汉森林 42 20 8 14 63 43 20 48 47.62%
6 42 19 9 14 58 47 11 47 45.24%
7 阿斯顿维拉 42 16 14 12 51 50 1 46 38.10%
8 南安普顿 42 18 9 15 65 53 12 45 42.86%
9 米德尔斯堡 42 16 12 14 50 44 6 44 38.10%
10 西布罗姆维奇 42 11 19 12 54 50 4 41 26.19%
11 利兹联 42 13 14 15 46 50 -4 40 30.95%
12 诺维奇 42 13 14 15 58 66 -8 40 30.95%
13 水晶宫 42 12 16 14 41 50 -9 40 28.57%
14 托特纳姆 42 15 10 17 52 62 -10 40 35.71%
15 考文垂 42 16 7 19 56 66 -10 39 38.10%
16 布莱顿 42 11 15 16 47 57 -10 37 26.19%
17 曼城 42 12 13 17 43 66 -23 37 28.57%
18 斯托克城 42 13 10 19 44 58 -14 36 30.95%
19 埃弗顿 42 9 17 16 43 51 -8 35 21.43%
20 布里斯托城 42 9 13 20 37 66 -29 31 21.43%
21 德比郡 42 11 8 23 47 67 -20 30 26.19%
22 博尔顿 42 5 15 22 38 73 -35 25 11.90%
主场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 曼联 21 17 3 1 43 8 35 37 80.95%
2 利物浦 21 15 6 0 46 8 38 36 71.43%
3 诺丁汉森林 21 16 4 1 44 11 33 36 76.19%
4 伊普斯维奇 21 14 4 3 43 13 30 32 66.67%
5 南安普顿 21 14 2 5 53 24 29 30 66.67%
6 米德尔斯堡 21 11 7 3 31 14 17 29 52.38%
7 诺维奇 21 10 8 3 38 30 8 28 47.62%
8 利兹联 21 10 7 4 30 17 13 27 47.62%
9 水晶宫 21 9 9 3 26 13 13 27 42.86%
10 托特纳姆 21 11 5 5 30 22 8 27 52.38%
11 阿斯顿维拉 21 11 5 5 29 22 7 27 52.38%
12 西布罗姆维奇 21 9 8 4 37 23 14 26 42.86%
13 阿森纳 21 8 10 3 24 12 12 26 38.10%
14 考文垂 21 12 2 7 34 24 10 26 57.14%
15 21 9 6 6 29 20 9 24 42.86%
16 布莱顿 21 8 8 5 25 20 5 24 38.10%
17 曼城 21 8 8 5 28 25 3 24 38.10%
18 德比郡 21 9 4 8 36 29 7 22 42.86%
19 斯托克城 21 9 4 8 27 26 1 22 42.86%
20 埃弗顿 21 7 7 7 28 25 3 21 33.33%
21 博尔顿 21 5 11 5 19 21 -2 21 23.81%
22 布里斯托城 21 6 6 9 22 30 -8 18 28.57%
客场成绩
排名 俱乐部 已赛 进球 失球 净胜球 积分 胜率
1 阿森纳 21 10 6 5 28 24 4 26 47.62%
2 利物浦 21 10 4 7 35 22 13 24 47.62%
3 21 10 3 8 29 27 2 23 47.62%
4 伊普斯维奇 21 8 5 8 25 26 -1 21 38.10%
5 曼联 21 7 7 7 22 27 -5 21 33.33%
6 阿斯顿维拉 21 5 9 7 22 28 -6 19 23.81%
7 西布罗姆维奇 21 2 11 8 17 27 -10 15 9.52%
8 米德尔斯堡 21 5 5 11 19 30 -11 15 23.81%
9 南安普顿 21 4 7 10 12 29 -17 15 19.05%
10 埃弗顿 21 2 10 9 15 26 -11 14 9.52%
11 斯托克城 21 4 6 11 17 32 -15 14 19.05%
12 布莱顿 21 3 7 11 22 37 -15 13 14.29%
13 利兹联 21 3 7 11 16 33 -17 13 14.29%
14 托特纳姆 21 4 5 12 22 40 -18 13 19.05%
15 考文垂 21 4 5 12 22 42 -20 13 19.05%
16 布里斯托城 21 3 7 11 15 36 -21 13 14.29%
17 水晶宫 21 3 7 11 15 37 -22 13 14.29%
18 曼城 21 4 5 12 15 41 -26 13 19.05%
19 诺丁汉森林 21 4 4 13 19 32 -13 12 19.05%
20 诺维奇 21 3 6 12 20 36 -16 12 14.29%
21 德比郡 21 2 4 15 11 38 -27 8 9.52%
22 博尔顿 21 0 4 17 19 52 -33 4 0.00%